Нагревательный мат двужильный - Hemstedt DH (Германия) (кабель с сеткой, шаг 8 см) |
|||
Hemstedt DH - 12,5 Вт/м |
Длина |
Площадь, м² (шаг 8 см) |
Цена без скидки, |
DH 45W (ширина 0,3м) | 4 | 0,3 м² | 2440 |
DH 67,5W (ширина 0,3м) | 5 | 0,45 м² | 2900 |
DH 150W | 12 | 1,0 м² | 2970 |
DH 225W | 18 | 1,5 м² | 3630 |
DH 300W | 24 | 2,0 м² | 3650 |
DH 375W | 30 | 2,5 м² | 4230 |
DH 450W | 36 | 3,0 м² | 5010 |
DH 525W | 42 | 3,5 м² | 5890 |
DH 600W | 48 | 4,0 м² | 6090 |
DH 675W | 54 | 4,5 м² | 6740 |
DH 750W | 60 | 5,0 м² | 7220 |
DH 900W | 72 | 6,0 м² | 8400 |
DH 1050W | 84 | 7,0 м² | 9920 |
DH 1200W | 96 | 8,0 м² | 11100 |
DH 1350W | 108 | 9,0 м² | 11410 |
DH 1500W | 120 | 10,0 м² | 13100 |
DH 1800W | 144 | 12,0 м² | 14650 |
DH 2250W | 180 | 15,0 м² | 18470 |
Нагревательный тонкий кабель двухжильный для укладки под плитку, Hemstedt DR (Германия) (тонкий кабель, шаг 8 см) |
||||
DR - 12,5 Вт/м |
Длина |
Площадь, м² |
Цена за кабель, |
Цена за комплект |
DR 150W | 12 | 1,0 м² | 2170 | 2248 |
DR 225W | 18 | 1,5 м² | 2640 | 2718 |
DR 300W | 24 | 2,0 м² | 2710 | 2788 |
DR 375W | 30 | 2,5 м² | 3040 | 3178 |
DR 450W | 36 | 3,0 м² | 3580 | 3718 |
DR 525W | 42 | 3,5 м² | 3910 | 4047 |
DR 600W | 48 | 4,0 м² | 4150 | 4288 |
DR 675W | 54 | 4,5 м² | 4510 | 4708 |
DR 750W | 60 | 5,0 м² | 4870 | 5068 |
DR 900W | 72 | 6,0 м² | 5680 | 5938 |
DR 1050W | 84 | 7,0 м² | 6510 | 6768 |
DR 1200W | 96 | 8,0 м² | 7240 | 7498 |
DR 1350W | 108 | 9,0 м² | 7850 | 8168 |
DR 1500W | 120 | 10,0 м² | 9570 | 9888 |
DR 1800W | 144 | 12,0 м² | 11430 | 11808 |
DR 2250W | 180 | 15,0 м² | 15510 | 15888 |
Одножильный кабель для укладки в стяжку BR-IM-Z - 17Вт/м. Hemstedt (Германия) |
||||
BR-IM-Z - 17 Вт/м |
Длина |
Площадь, м2 |
Цена за кабель |
Цена за комплект |
Hemstedt 300W (PTFE) | 18,5 | 1,9 | 2093 | 2171 |
Hemstedt 400W | 24,8 | 2,5 | 2128 | 2266 |
Hemstedt 500W | 31,0 | 3,1 | 2197 | 2335 |
Hemstedt 600W | 34,7 | 3,5 | 2335 | 2473 |
Hemstedt 700W | 40,6 | 4,1 | 2427 | 2625 |
Hemstedt 850W | 49,4 | 4,9 | 3002 | 3200 |
Hemstedt 1000W | 58,1 | 5,8 | 3450 | 3708 |
Hemstedt 1250W | 72,7 | 7,3 | 4083 | 4401 |
Hemstedt 1500W | 87,3 | 8,7 | 4462 | 4780 |
Hemstedt 1700W | 99,0 | 9,9 | 5210 | 5588 |
Hemstedt 1900W | 110,7 | 11,1 | 6072 | 6450 |
Hemstedt 2100W | 122,4 | 12,2 | 6394 | 6892 |
Hemstedt 2300W | 134,1 | 13,4 | 6682 | 7180 |
Hemstedt 2600W * | 151,6 | 15,2 | 8694 | 9312 |
Монтажная лента - 7 грн/м | комплект включает 2 м трубы гофрированной |
Двухжильный кабель для укладки в стяжку BR-IM - 17Вт/м. Hemstedt (Германия) |
||||
BR-IM - 17 Вт/м |
Длина, м |
Площадь укладки, м2 |
Цена за кабель, |
Цена за комплект |
Hemstedt 150W (PTFE) | 8,86 | 1,1 | 1710 | 1788 |
Hemstedt 220W (PTFE) | 13,75 | 1,6 | 2050 | 2128 |
Hemstedt 300W (PTFE) | 18,5 | 2,2 | 2520 | 2598 |
Hemstedt 400W | 24,8 | 2,9 | 2670 | 2808 |
Hemstedt 500W | 31,0 | 3,7 | 2990 | 3128 |
Hemstedt 600W | 34,7 | 4,4 | 3250 | 3388 |
Hemstedt 700W | 40,6 | 5,1 | 3510 | 3708 |
Hemstedt 850W | 49,4 | 6,3 | 4110 | 4308 |
Hemstedt 1000W | 58,1 | 7,5 | 4950 | 5208 |
Hemstedt 1250W | 72,7 | 9,2 | 5720 | 6038 |
Hemstedt 1500W | 87,3 | 11,0 | 6870 | 7188 |
Hemstedt 1700W | 99,0 | 12,5 | 7540 | 7918 |
Hemstedt 1900W | 110,7 | 14,0 | 8410 | 8788 |
Hemstedt 2100W | 122,4 | 15,0 | 8970 | 9468 |
Hemstedt 2300W | 134,1 | 16,9 | 9620 | 10118 |
Hemstedt 2600W * | 151,6 | 19,1 | 11120 | 11738 |
Hemstedt 3350W ** | 197,0 | 24,6 | 14300 | 14915 |
Монтажная лента - 7 грн/м | комплект включает 2 м трубы гофрированной |